永續KPI
| 公司治理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永續議題 | 績效指標 | 2024 成果 | 目標 | ||
| 短期 | 中期 | 長期 | |||
| 2024 | 2025 | 2030 | |||
| 公司治理 | 公司治理評鑑 | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 前5% |
| 公司治理 | EcoVadis 永續評鑑 | 金 | 金 | 金 | 白金 |
| 公司治理 | RBA VAP 稽核平均分數 | 187.6 | 180以上 | 185以上 | 190以上 |
| 客戶關係管理 | 客戶滿意度平均得分 | 84.51 | 90以上 | 90以上 | 90以上 |
| 誠信經營 | 重大誠信違法事件/貪腐案件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律遵循 | 違反重大環境、社會相關法規數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供應鏈管理 | 新供應商《供應商企業社會責任準則同意書》、《行為準則承諾書》簽署率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 環境永續 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相關主題 | 績效指標 | 2024 成果 | 目標 | ||
| 短期 | 中期 | 長期 | |||
| 2024 | 2025 | 2030 | |||
| 溫室氣體管理 | 溫室氣體排放密集度 (範疇一與範疇二) |
0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.25 |
| 能源管理 | 再生能源占比 | 11.30% | 11% | 50% | 90% |
| 廢棄物管理 | 廢棄物密集度 | 0.0433 | 不超過0.04 | 不超過0.04 | 不超過0.04 |
| 水資源管理 | 用水密集度 | 0.0033 | 不超過0.003 | 不超過0.003 | 不超過0.0028 |
| 氣候變遷因應 | CDP 氣候變遷問卷 | B | B | B | A |
| 氣候變遷因應 | CDP 水安全問卷 | B- | B | B | A |
| 社會共融 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相關主題 | 績效指標 | 2024 成果 | 目標 | ||
| 短期 | 中期 | 長期 | |||
| 2024 | 2025 | 2030 | |||
| 尊重人權 | 禁用童工與禁止強迫勞動 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| 員工多元化與平等 | 女性主管職比率 | 30.83% | >22% | >23% | >25% |
管理系統驗證情形
溫室氣體排放統計
進一步瞭解中磊永續經營與發展策略